Open de France de Mémoire 2025 (Paris)
| Compétiteur | Nationalité | Total | |
| 1 | Enrico Marraffa | Italie | 6595 |
| 2 | Purevjav Erdenesaikhan | Australie | 6163 |
| 3 | Matteo Cillo | Italie | 5833 |
| 4 | Céline De Luca | Belgique | 5691 |
| 5 | Lorenzo Rizzotti | Italie | 4275 |
| 6 | Nicolas Pommies | France | 4240 |
| 7 | Susanne Hippauf | Allemagne | 3794 |
| 8 | Dorian Huchard | France | 3664 |
| 9 | Amirlangua Purevdavaa | Australie | 3579 |
| 10 | Norbert Reulke | Allemagne | 3328 |
| 11 | Melanie Höllein | Allemagne | 3217 |
| 12 | Unurbold Byambadorj | Australie | 3151 |
| 13 | Nathan Renaud | France | 3144 |
| 14 | Nomin Tsendsugar | Australie | 2647 |
| 15 | Arnaud Fegueux | France | 2487 |
| 16 | Allan Delautre | France | 2346 |
| 17 | Nicolas Marcenac | France | 2205 |
| 18 | Niklas Marschall | Autriche | 2202 |
| 19 | Urangoo Ulambayar | Australie | 2085 |
| 20 | Michele Lomazzo | Italie | 2008 |
| 21 | Telmen Uugankhuu | Australie | 1975 |
| 22 | Koko Taylor | Suisse | 1948 |
| 23 | Eduardo Ortega González | Espagne | 1918 |
| 24 | Giorgio Giannantoni | Italie | 1891 |
| 25 | Paweł Sienkiewicz | Pologne | 1876 |
| 26 | Amaliia Itimienieva | Ukraine | 1779 |
| 27 | Vladyslav Bezghinov | Ukraine | 1712 |
| 28 | Guillaume Kervran | France | 1670 |
| 29 | Nyamtsogt Zorigtbaatar | Australie | 1654 |
| 30 | Sam Drew | Angleterre | 1633 |
| 31 | Solenn Canevet | France | 1618 |
| 32 | Jacques PECOME | France | 1616 |
| 33 | Paweł Milczarek | Pologne | 1613 |
| 34 | Nicolas Witjas | France | 1519 |
| 35 | Temuulen Ulambayar | Australie | 1448 |
| 36 | Anne Robin | France | 1286 |
| 37 | Kalissé Cisse | France | 1035 |
| 38 | Damien Roquel | France | 963 |
| 39 | Marsid Veshaj | France | 833 |
| 40 | Pierre Ropars | France | 801 |
| 41 | Anne Konieczny | France | 635 |
| 42 | Louise Taffouraud | France | 465 |
| 43 | Romain Niederst | France | 460 |
| 44 | Eva Kononenko | Ukraine | 443 |
| 45 | German Pavlenko | France | 413 |
| 46 | Kalina Caspard | France | 368 |
| 47 | Nikita Lubenets | Ukraine | 366 |
| 48 | Jean-Baptiste Mery | France | 365 |
| 49 | Richard Soudant | France | 273 |
| 50 | Nathalie Devely | France | 224 |
| 51 | Stanislas Kowal | France | 166 |
| 52 | Xavier Bonnet | France | 128 |
| 53 | Patrick Pecome | France | 89 |
| 54 | Lars Christiansen | Danemark | 0 |
| 55 | Ferit Onger | France | 0 |
| 56 | Khulan Altanbold | Australie | 0 |
| 57 | Nomin-Erdene Basankhuu | Australie | 0 |
| 58 | Chingerel Chinzorig | Australie | 0 |
Open de France de Mémoire 2024 (Rennes)
| Compétiteur | Nationalité | Total | |
| 1 | ANDREA MUZII | Italie | 6104 (5996) |
| 2 | ENRICO MARRAFFA | Italie | 5689 (5499) |
| 3 | MATTEO CILLO | Italie | 5176 (5035) |
| 4 | CÉLINE DE LUCA | Belgique | 4900 (4741) |
| 5 | NICOLAS POMMIES | France | 4185 (4047) |
| 6 | DAVIDE FASOLINO | Italie | 3976 (3866) |
| 7 | DANIELE VERGINE | Italie | 3714 (3643) |
| 8 | LOÏC ROQUES | France | 3266 (3156) |
| 9 | DORIAN HUCHARD | France | 3085 (2966) |
| 10 | ARNAUD FEGUEUX | France | 2294 (2222) |
| 11 | NIKLAS MARSCHALL | Autriche | 2127 (2054) |
| 12 | JULIE SAPPLAYROLLES | France | 1990 (1910) |
| 13 | NATHAN RENAUD | France | 1931 (1867) |
| 14 | SEBASTIEN RAVAUX | France | 1641 (1591) |
| 15 | JACQUES PECOME | France | 1296 (1261) |
| 16 | ANNE ROBIN | France | 1278 (1228) |
| 17 | SOLENN CANEVET | France | 1248 (1188) |
| 18 | KALISSÉ CISSE | France | 862 (836) |
| 19 | PIERRE ROPARS | France | 763 (735) |
| 20 | ANASTASIIA VEDERNIKOVA | Ukraine | 613 (579) |
| 21 | ANASTASIIA ZHOLDAK | Ukraine | 601 (589) |
Open de France de Mémoire 2023 (UFR3S, Lille)
| Compétiteur | Nationalité | Total | |
| 1 | ORKHAN IBADOV | Azerbaijan | 5110 (4861) |
| 2 | SYLVAIN ARVIDIEU | France | 4990 (4726) |
| 3 | JOHANNES MALLOW | Allemagne | 4491 (4335) |
| 4 | BORIS NIKOLAI KONRAD | Allemagne | 4355 (4112) |
| 5 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 4045 (3799) |
| 6 | DANIELE VERGINE | Italie | 3822 (3671) |
| 7 | MATTEO CILLO | Italie | 3756 (3486) |
| 8 | LORENZO RIZZOTTI | Italie | 3573 (3362) |
| 9 | NORBERT REULKE | Allemagne | 3529 (3360) |
| 10 | LOÏC ROQUES | France | 3135 (2882) |
| 11 | EMMA ANDERSSON | Suède | 3129 (2887) |
| 12 | NICOLAS POMMIES | France | 2918 (2720) |
| 13 | DORIAN HUCHARD | France | 2727 (2563) |
| 14 | ARNAUD FEGUEUX | France | 2617 (2448) |
| 15 | YANN CAUMARTIN | France | 2528 (2397) |
| 16 | EMANUELE RAINI | Italie | 2486 (2342) |
| 17 | JURI NAJJAR | Arabie Saoudite | 2109 (1961) |
| 18 | KOKO TAYLOR | Suisse | 2056 (1871) |
| 19 | LEON ESHUIJS | Pays-Bas | 1932 (1824) |
| 20 | BARBARA CREPEAU | France | 1670 (1472) |
| 21 | NIKLAS MARSCHALL | Autriche | 1669 (1527) |
| 22 | ALMOG SHPERBERG | Israel | 1546 (1418) |
| 23 | TIMOTHÉE BEHRA | France | 1535 (1476) |
| 24 | DANIELE MARROCCO | Italie | 1524 (1411) |
| 25 | CHARMAT ABDERRAHMAN | Algérie | 1391 (1255) |
| 26 | ANNE ROBIN | France | 1377 (1251) |
| 27 | ANNE KONIECZNY | France | 1344 (1228) |
| 28 | JACQUES PECOME | France | 1271 (1184) |
| 29 | SEBASTIEN RAVAUX | France | 1244 (1113) |
| 30 | PAWEŁ MILCZAREK | Pologne | 1196 (1050) |
| 31 | CLÉMENT PLUMAS | France | 1181 (1053) |
| 32 | LEONIE MATHES | Autriche | 892 (823) |
| 33 | JULIA LIRA PEREZ | France | 703 (539) |
| 34 | SOLENN CANEVET | France | 693 (552) |
| 35 | NGUYEN MY HUYEN | Vietnam | 493 (371) |
| 36 | JEROME CHAPELON | France | 291 (217) |
| 37 | ANDERSON JESUS DE ARAUJO | Brésil | 77 (77) |
| 38 | ANISSA BOULEMIA | France | 74 (74) |
Open de France de Mémoire 2022 (ESMA, Montpellier)
| Compétiteur | Nationalité | Total | |
| 1 | ANDREA MUZII | Italie | 6906 (6264) |
| 2 | CÉLINE DE LUCA | Belgique | 4743 (4355) |
| 3 | DANIELE VERGINE | Italie | 3978 (3615) |
| 4 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 3725 (3444) |
| 5 | NORBERT REULKE | Allemagne | 3567 (3220) |
| 6 | FLORIAN MANICARDI | France | 3507 (3218) |
| 7 | LARS CHRISTIANSEN | Danemark | 3031 (2731) |
| 8 | LOIC ROQUES | France | 2700 (2540) |
| 9 | YANN CAUMARTIN | France | 2654 (2443) |
| 10 | ISMAIL MADACHE | Algérie | 2449 (2229) |
| 11 | ARNAUD FEGUEUX | France | 2300 (2132) |
| 12 | ELISABETTA LA CARA | Italie | 2063 (1927) |
| 13 | ALEXIS DOUSSOT | France | 1979 (1835) |
| 14 | JACQUES PECOME | France | 1466 (1357) |
| 15 | ANNE ROBIN | France | 1329 (1259) |
| 16 | JULIA CHEVALIER | France | 1274 (1188) |
| 17 | PIERRE BRUZI | France | 1258 (1136) |
| 18 | BARBARA CREPEAU | France | 1253 (1183) |
| 19 | KENNY LETICEE | France | 1152 (1086) |
| 20 | CLÉMENT PLUMAS | France | 965 (933) |
| 21 | COLINE DI MENZA | France | 799 (799) |
| 22 | SÉBASTIEN RAVAUX | France | 749 (709) |
| 23 | LOUIS PHILIPPEAU | France | 711 (682) |
| 24 | ANNE KONIECZNY | France | 663 (663) |
| 25 | KAMEL KAJOUT | France | 484 (471) |
| 26 | KALISSÉ CISSE | France | 445 (437) |
| 27 | MARSID VESHAJ | France | 320 (298) |
Open de France de Mémoire 2021 (ESICAD, Montpellier)
| Compétiteur | Nationalité | Total | |
| 1 | ANDREA MUZII | Italie | 8858 (8858) |
| 2 | SUSANNE HIPPAUF | Allemagne | 4605 (4605) |
| 3 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 3953 (3953) |
| 4 | EMANUELE REGNANI | Italie | 3922 (3922) |
| 5 | SEBASTIANO MORALE | Italie | 3739 (3739) |
| 6 | GUILLAUME DE GABORY | France | 3335 (3335) |
| 7 | CÉLINE DE LUCA | Belgique | 3267 (3267) |
| 8 | LARS CHRISTIANSEN | Danemark | 3048 (3048) |
| 9 | ARNAUD FEGUEUX | France | 2606 (2606) |
| 10 | YANN CAUMARTIN | France | 2605 (2605) |
| 11 | MARCO ORSINI | Italie | 2596 (2596) |
| 12 | YOLAN COHEN | France | 2199 (2199) |
| 13 | TOMAS DERVILLE | France | 2179 (2179) |
| 14 | FUMIKO RENAUDY NEMOTO | France | 1978 (1978) |
| 15 | AMIR KHALED LOUAAR | Algérie | 1776 (1776) |
| 16 | ANNE ROBIN | France | 1270 (1270) |
| 17 | FLORENCE CHABANOIS | France | 1082 (1082) |
| 18 | XAVIER FACELINA | France | 697 (697) |
| 19 | CHEIKHOUNA DIOKHANE | France | 542 (542) |
| 20 | HITOMI GRANIÉ | France | 407 (407) |
| 21 | FABIEN AZNAR | France | 386 (386) |
| 22 | GUY ARNAUDO | France | 345 (345) |
| 23 | ÉRIC BRUN | France | 332 (332) |
Open de France de Mémoire 2019 (ENSEA, Cergy)
| Compétiteur | Nationalité | Total | |
| 1 | ANDREA MUZII | Italie | 7604 (7604) |
| 2 | BEN PRIDMORE | Angleterre | 4338 (4338) |
| 3 | PREEDA HONGPIMOLMAS | Thailande | 4207 (4207) |
| 4 | SUSANNE HIPPAUF | Allemagne | 4009 (4009) |
| 5 | NORBERT REULKE | Allemagne | 3758 (3758) |
| 6 | SILVIO DI FABIO | Italie | 3722 (3722) |
| 7 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 3500 (3500) |
| 8 | LARS CHRISTIANSEN | Danemark | 3070 (3070) |
| 9 | MICHAEL KARIUS | France | 2890 (2890) |
| 10 | DANIEL EVANS | Pays de Galles | 2732 (2732) |
| 11 | JOHNNY (JUAN) BRIONES | USA | 2727 (2727) |
| 12 | FLORIAN MANICARDI | France | 2661 (2661) |
| 13 | YVES BLANCHARD | France | 2262 (2262) |
| 14 | SÉBASTIEN MARTINEZ | France | 2174 (2174) |
| 15 | LÉO LEBARQUE | France | 2111 (2111) |
| 16 | DANIEL FOGEL | Israël | 2053 (2053) |
| 17 | ARNAUD FEGUEUX | France | 1966 (1966) |
| 18 | VICTOR SEGOND | France | 1667 (1667) |
| 19 | PIERRE BRUZI | France | 1644 (1644) |
| 20 | YANN CAUMARTIN | France | 1466 (1466) |
| 21 | DIMITRI HEIDET | France | 1188 (1188) |
| 22 | MAXIME BERGER | France | 786 (786) |
| 23 | JOEL LICCARDI | France | 675 (675) |
| 24 | ROMAIN PERNIER | France | 644 (644) |
| 25 | JIMMY RICAUT | France | 619 (619) |
Open de France de Mémoire 2017 (Paris)
| 1 | JOHANNES MALLOW | Allemagne | 7417 (6647) |
| 2 | SIMON REINHARD | Allemagne | 7277 (6577) |
| 3 | BEN PRIDMORE | Angleterre | 5153 (4650) |
| 4 | SYLVAIN ARVIDIEU | France | 3791 (3447) |
| 5 | SILVIO DI FABIO | Italie | 3257 (2957) |
| 6 | TOBIAS ACHLEITNER | Allemagne | 2685 (2437) |
| 7 | SEBASTIEN MARTINEZ | France | 2598 (2257) |
| 8 | PIERRE-MARIE BAUDRY | France | 2182 (1928) |
| 9 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 2177 (1987) |
| 10 | BRUNO MARTIN | France | 2023 (1804) |
| 11 | TIMOTHÉE BEHRA | France | 1418 (1310) |
| 12 | ROMAIN DUDOGNON | France | 1259 (1101) |
| 13 | CHARIFA SOUISSI | Maroc | 1194 (1081) |
| 14 | YVES BLANCHARD | France | 1133 (1036) |
| 15 | CHARLES DUSSIAU | France | 1132 (1019) |
| 16 | MICHEL FERRY | France | 1092 (959) |
| 17 | BORIS QUACH | France | 1049 (947) |
| 18 | JOEL LICCARDI | France | 1004 (866) |
| 19 | JÉRôME ALBERTI | France | 738 (639) |
