Accéder au contenu
Open de France de Mémoire 2022 (ESMA, Montpellier)
| Compétiteur | Nationalité | Total |
1 | ANDREA MUZII | Italie | 6906 (6264) |
2 | CÉLINE DE LUCA | Belgique | 4743 (4355) |
3 | DANIELE VERGINE | Italie | 3978 (3615) |
4 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 3725 (3444) |
5 | NORBERT REULKE | Allemagne | 3567 (3220) |
6 | FLORIAN MANICARDI | France | 3507 (3218) |
7 | LARS CHRISTIANSEN | Danemark | 3031 (2731) |
8 | LOIC ROQUES | France | 2700 (2540) |
9 | YANN CAUMARTIN | France | 2654 (2443) |
10 | ISMAIL MADACHE | Algérie | 2449 (2229) |
11 | ARNAUD FEGUEUX | France | 2300 (2132) |
12 | ELISABETTA LA CARA | Italie | 2063 (1927) |
13 | ALEXIS DOUSSOT | France | 1979 (1835) |
14 | JACQUES PECOME | France | 1466 (1357) |
15 | ANNE ROBIN | France | 1329 (1259) |
16 | JULIA CHEVALIER | France | 1274 (1188) |
17 | PIERRE BRUZI | France | 1258 (1136) |
18 | BARBARA CREPEAU | France | 1253 (1183) |
19 | KENNY LETICEE | France | 1152 (1086) |
20 | CLÉMENT PLUMAS | France | 965 (933) |
21 | COLINE DI MENZA | France | 799 (799) |
22 | SÉBASTIEN RAVAUX | France | 749 (709) |
23 | LOUIS PHILIPPEAU | France | 711 (682) |
24 | ANNE KONIECZNY | France | 663 (663) |
25 | KAMEL KAJOUT | France | 484 (471) |
26 | KALISSÉ CISSE | France | 445 (437) |
27 | MARSID VESHAJ | France | 320 (298) |
Open de France de Mémoire 2021 (ESICAD, Montpellier)
| Compétiteur | Nationalité | Total |
1 | ANDREA MUZII | Italie | 8858 (8858) |
2 | SUSANNE HIPPAUF | Allemagne | 4605 (4605) |
3 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 3953 (3953) |
4 | EMANUELE REGNANI | Italie | 3922 (3922) |
5 | SEBASTIANO MORALE | Italie | 3739 (3739) |
6 | GUILLAUME DE GABORY | France | 3335 (3335) |
7 | CÉLINE DE LUCA | Belgique | 3267 (3267) |
8 | LARS CHRISTIANSEN | Danemark | 3048 (3048) |
9 | ARNAUD FEGUEUX | France | 2606 (2606) |
10 | YANN CAUMARTIN | France | 2605 (2605) |
11 | MARCO ORSINI | Italie | 2596 (2596) |
12 | YOLAN COHEN | France | 2199 (2199) |
13 | TOMAS DERVILLE | France | 2179 (2179) |
14 | FUMIKO RENAUDY NEMOTO | France | 1978 (1978) |
15 | AMIR KHALED LOUAAR | Algérie | 1776 (1776) |
16 | ANNE ROBIN | France | 1270 (1270) |
17 | FLORENCE CHABANOIS | France | 1082 (1082) |
18 | XAVIER FACELINA | France | 697 (697) |
19 | CHEIKHOUNA DIOKHANE | France | 542 (542) |
20 | HITOMI GRANIÉ | France | 407 (407) |
21 | FABIEN AZNAR | France | 386 (386) |
22 | GUY ARNAUDO | France | 345 (345) |
23 | ÉRIC BRUN | France | 332 (332) |
Open de France de Mémoire 2019 (ENSEA, Cergy)
| Compétiteur | Nationalité | Total |
1 | ANDREA MUZII | Italie | 7604 (7604) |
2 | BEN PRIDMORE | Angleterre | 4338 (4338) |
3 | PREEDA HONGPIMOLMAS | Thailande | 4207 (4207) |
4 | SUSANNE HIPPAUF | Allemagne | 4009 (4009) |
5 | NORBERT REULKE | Allemagne | 3758 (3758) |
6 | SILVIO DI FABIO | Italie | 3722 (3722) |
7 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 3500 (3500) |
8 | LARS CHRISTIANSEN | Danemark | 3070 (3070) |
9 | MICHAEL KARIUS | France | 2890 (2890) |
10 | DANIEL EVANS | Pays de Galles | 2732 (2732) |
11 | JOHNNY (JUAN) BRIONES | USA | 2727 (2727) |
12 | FLORIAN MANICARDI | France | 2661 (2661) |
13 | YVES BLANCHARD | France | 2262 (2262) |
14 | SÉBASTIEN MARTINEZ | France | 2174 (2174) |
15 | LÉO LEBARQUE | France | 2111 (2111) |
16 | DANIEL FOGEL | Israël | 2053 (2053) |
17 | ARNAUD FEGUEUX | France | 1966 (1966) |
18 | VICTOR SEGOND | France | 1667 (1667) |
19 | PIERRE BRUZI | France | 1644 (1644) |
20 | YANN CAUMARTIN | France | 1466 (1466) |
21 | DIMITRI HEIDET | France | 1188 (1188) |
22 | MAXIME BERGER | France | 786 (786) |
23 | JOEL LICCARDI | France | 675 (675) |
24 | ROMAIN PERNIER | France | 644 (644) |
25 | JIMMY RICAUT | France | 619 (619) |
Open de France de Mémoire 2017 (Paris)
1 | JOHANNES MALLOW | Allemagne | 7417 (6647) |
2 | SIMON REINHARD | Allemagne | 7277 (6577) |
3 | BEN PRIDMORE | Angleterre | 5153 (4650) |
4 | SYLVAIN ARVIDIEU | France | 3791 (3447) |
5 | SILVIO DI FABIO | Italie | 3257 (2957) |
6 | TOBIAS ACHLEITNER | Allemagne | 2685 (2437) |
7 | SEBASTIEN MARTINEZ | France | 2598 (2257) |
8 | PIERRE-MARIE BAUDRY | France | 2182 (1928) |
9 | GUILLAUME PETIT-JEAN | France | 2177 (1987) |
10 | BRUNO MARTIN | France | 2023 (1804) |
11 | TIMOTHÉE BEHRA | France | 1418 (1310) |
12 | ROMAIN DUDOGNON | France | 1259 (1101) |
13 | CHARIFA SOUISSI | Maroc | 1194 (1081) |
14 | YVES BLANCHARD | France | 1133 (1036) |
15 | CHARLES DUSSIAU | France | 1132 (1019) |
16 | MICHEL FERRY | France | 1092 (959) |
17 | BORIS QUACH | France | 1049 (947) |
18 | JOEL LICCARDI | France | 1004 (866) |
19 | JÉRôME ALBERTI | France | 738 (639) |
WordPress:
J’aime chargement…
%d blogueurs aiment cette page :